Tue, 31 Mar 2009 00:13:19 +0200 David Douard add an interactive session helper file changeset | files
Tue, 31 Mar 2009 00:13:05 +0200 David Douard fixes in HP8904 device description changeset | files
Mon, 30 Mar 2009 21:32:14 +0200 David Douard add more commands to HP_8904 device changeset | files
Thu, 26 Mar 2009 20:56:18 +0100 David Douard add some commands to HP8904 device changeset | files
Wed, 18 Mar 2009 00:26:27 +0100 David Douard many improvements: changeset | files
Fri, 05 Sep 2008 00:25:19 +0200 David Douard Add an option to qgpib_plotter to make it auto display any newly received plot (+ fix in plot list management) changeset | files
Fri, 05 Sep 2008 00:23:55 +0200 David Douard fix small bugs in qgpib plotter changeset | files
(0) -30 -10 -7 +7 +10 tip

mercurial